
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Masculin Comité 78 - D5 D5B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB78-8) | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-8) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
3 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-6) | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
4 | Club Badminton Maurepas (CBM78-4) | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
5 | Magny Badminton (MB78-3) | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | -1 |
6 | Badminton Club De Villepreux (BACV78-4) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
7 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (BCRL78-6) | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Club Badminton Maurepas | Dom | 1 / 5 | Chantal Mauduit |
J 2 | 15/11/24 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 6 / 0 | Gymnase Coubertin |
J 4 | 25/11/24 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 6 / -1 | |
J 5 | 05/12/24 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Dom | 4 / 2 | |
J 6 | 12/12/24 20h | Badminton Club De Villepreux | Dom | 6 / 0 | |
J 3 | 19/12/24 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Dom | 1 / 5 | |
J 8 | 15/01/25 20h | Club Badminton Maurepas | Ext | 6 / 0 | |
J 9 | 23/01/25 20h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 0 / 6 | |
J 10 | 27/01/25 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Ext | 5 / 1 | |
J 11 | 06/02/25 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 1 / 5 | |
J 12 | 07/03/25 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Ext | 2 / 4 | |
J 13 | 10/03/25 20h | Badminton Club De Villepreux | Ext | 3 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURHACHE Jonathan
07585792 | Senior
52413 | 50301 | 58171
STECK Fabrice
00501276 | Veteran 3
28693 | 29473 | 20470
LE SEAC'H Mathias
07450481 | Junior 2
37791 | 40567 | 47637
LERAY Erwann
07167344 | Senior
23966 | 27956 | 34106
MUSY Brieuc
07585921 | Senior
102341 | 102341 | 102341
NARY LOCK Hugues
00525996 | Veteran 5
43984 | 24845 | 23254
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Senior
52413 | 40143 | 52446
PELLICCIA Alexandre
07613867 | Veteran 2
102341 | 102341 | 102341
NGUYEN Sylvain
06968520 | Senior
52413 | 49142 | 57625
TERRADES Jerome
06700654 | Veteran 5
93310 | 92435 | 100598
MAILLOT Sylvain
07350961 | Veteran 3
32601 | 34836 | 39197
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 5
36173 | 37967 | 23254
COLL Antoine
07045193 | Senior
52413 | 50301 | 58171
PIOTROWICZ Stéphane
07158002 | Veteran 4
64152 | 40567 | 58171
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
26791 | 37531 | 30592
DUFAY Dylan
07564531 | Senior
327907 | 330242 | 344568
TROUVE-CLEMENT Jérémy
07228979 | Senior
327907 | 330242 | 344568
FINIELS Damien
06873483 | Senior
32601 | 50301 | 47080