
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Masculin Comité 78 - D5 D5B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB78-8) | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-8) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
3 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-6) | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
4 | Club Badminton Maurepas (CBM78-4) | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
5 | Magny Badminton (MB78-3) | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | -1 |
6 | Badminton Club De Villepreux (BACV78-4) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
7 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (BCRL78-6) | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Club Badminton Maurepas | Dom | 1 / 5 | Chantal Mauduit |
J 2 | 15/11/24 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 6 / 0 | Gymnase Coubertin |
J 4 | 25/11/24 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 6 / -1 | |
J 5 | 05/12/24 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Dom | 4 / 2 | |
J 6 | 12/12/24 20h | Badminton Club De Villepreux | Dom | 6 / 0 | |
J 3 | 19/12/24 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Dom | 1 / 5 | |
J 8 | 15/01/25 20h | Club Badminton Maurepas | Ext | 6 / 0 | |
J 9 | 23/01/25 20h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 0 / 6 | |
J 10 | 27/01/25 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Ext | 5 / 1 | |
J 11 | 06/02/25 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 1 / 5 | |
J 12 | 07/03/25 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Ext | 2 / 4 | |
J 13 | 10/03/25 20h | Badminton Club De Villepreux | Ext | 3 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STECK Fabrice
00501276 | Veteran 3
25605 | 25548 | 19630
BOURHACHE Jonathan
07585792 | Senior
50738 | 48504 | 56526
LE SEAC'H Mathias
07450481 | Junior 2
36272 | 38833 | 45942
MUSY Brieuc
07585921 | Senior
100641 | 100641 | 100641
LERAY Erwann
07167344 | Senior
22809 | 26723 | 32656
NARY LOCK Hugues
00525996 | Veteran 5
43562 | 25782 | 22313
PELLICCIA Alexandre
07613867 | Veteran 2
100641 | 100641 | 100641
TERRADES Jerome
06700654 | Veteran 5
90057 | 89343 | 95743
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Senior
50738 | 38409 | 50716
NGUYEN Sylvain
06968520 | Senior
50738 | 47364 | 55962
PIOTROWICZ Stéphane
07158002 | Veteran 4
66922 | 48504 | 63730
COLL Antoine
07045193 | Senior
50738 | 48504 | 56526
MAILLOT Sylvain
07350961 | Veteran 3
31273 | 28259 | 34836
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 5
34853 | 36260 | 22313
TROUVE-CLEMENT Jérémy
07228979 | Senior
281014 | 282828 | 294126
FINIELS Damien
06873483 | Senior
31273 | 48504 | 45454
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
25605 | 35890 | 29333
DUFAY Dylan
07564531 | Senior
281014 | 282828 | 294126