Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Masculin Comité 78 DIVISION 5 D5A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Maurepas (CBM78-5) | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Magny Badminton (MB78-3) | 25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Vicinois (BCV78-7) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-6) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Poissy Badminton Club (PBC78-5) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Entente Sport. Perray En Y. (ESPBAD78-3) | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 7 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-10) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Dom | 3 / 3 | |
| J 2 | 13/11/23 20h | Badminton Club Vicinois | Ext | 1 / 5 | |
| J 3 | 24/11/23 19h | Poissy Badminton Club | Ext | 2 / 4 | |
| J 4 | 27/11/23 21h | Club Badminton Maurepas | Dom | 0 / 6 | |
| J 5 | 04/12/23 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 3 / 3 | |
| J 6 | 11/12/23 21h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 4 / 2 | |
| J 7 | 08/01/24 21h | Ext | / | ||
| J 8 | 18/01/24 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Ext | 3 / 3 | |
| J 9 | 22/01/24 21h | Badminton Club Vicinois | Dom | 3 / 3 | |
| J 10 | 29/01/24 21h | Poissy Badminton Club | Dom | 5 / 1 | |
| J 11 | 28/02/24 20h | Club Badminton Maurepas | Ext | 6 / 0 | SALLE POLYVALENTE |
| J 12 | 04/03/24 21h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 13 | 15/03/24 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 5 / 1 | |
| J 14 | 18/03/24 21h | Ext | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Steck Fabrice
AFZAL Kamal
07228970 | Sénior
1029 | 841 | 835
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 | +40-V2
647 | 646 | 620
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Sénior
1112 | 1118 | 1050
BRESSON Kevin
07450513 | +35-V1
505 | 646 | 543
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | +45-V3
1028 | 956 | 975
CYTHERE David
07450458 | +45-V3
406 | 407 | 408
LAVAUD Rémi
07001091 | Sénior
438 | 555 | 454
LE SEAC'H Mathias
07450481 | Junior
823 | 765 | 696
LEBRUN Guillaume
07520690 | +35-V1
722 | 847 | 701
LERAY Erwann
07167344 | Junior
1010 | 913 | 802
MAILLOT Philippe
06896173 | Sénior
457 | 413 | 416
MAILLOT Sylvain
07350961 | +45-V3
904 | 874 | 759
NOEL-STECK Samuel
07449446 | Junior
1136 | 968 | 1013
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Sénior
591 | 741 | 656
STECK Fabrice
00501276 | +45-V3
966 | 954 | 1007
TERRADES Jerome
06700654 | +55-V5
406 | 464 | 408
VAUDRAN Ludovic
06955282 | +40-V2
643 | 865 | 686