
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Masculin Comité 78 - D5 D5A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Maurepas (CBM78-5) | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2 | Magny Badminton (MB78-3) | 25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Vicinois (BCV78-7) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-6) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
5 | Poissy Badminton Club (PBC78-5) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
6 | Entente Sport. Perray En Y. (ESPBAD78-3) | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
7 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-10) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Dom | 3 / 3 | |
J 2 | 13/11/23 20h | Badminton Club Vicinois | Ext | 1 / 5 | |
J 3 | 24/11/23 19h | Poissy Badminton Club | Ext | 2 / 4 | |
J 4 | 27/11/23 21h | Club Badminton Maurepas | Dom | 0 / 6 | |
J 5 | 04/12/23 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 3 / 3 | |
J 6 | 11/12/23 21h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 4 / 2 | |
J 7 | 08/01/24 21h | ? | Dom | / | |
J 8 | 18/01/24 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Ext | 3 / 3 | |
J 9 | 22/01/24 21h | Badminton Club Vicinois | Dom | 3 / 3 | |
J 10 | 29/01/24 21h | Poissy Badminton Club | Dom | 5 / 1 | |
J 11 | 28/02/24 20h | Club Badminton Maurepas | Ext | 6 / 0 | SALLE POLYVALENTE |
J 12 | 04/03/24 21h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 3 / 3 | |
J 13 | 15/03/24 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 5 / 1 | |
J 14 | 18/03/24 21h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
25605 | 35890 | 29333
BRESSON Kevin
07450513 | Veteran 1
67751 | 53750 | 64904
LAVAUD Rémi
07001091 |
100640 | 100640 | 100640
LE SEAC'H Mathias
07450481 | Junior 2
36272 | 38833 | 45942
STECK Fabrice
00501276 | Veteran 3
25605 | 25548 | 19630
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
23163 | 30846 | 15584
NOEL-STECK Samuel
07449446 | Senior
18692 | 24225 | 18348
CYTHERE David
07450458 | Veteran 3
90057 | 89343 | 95743
MAILLOT Sylvain
07350961 | Veteran 3
31273 | 28259 | 34836
VAUDRAN Ludovic
06955282 | Veteran 3
55130 | 34747 | 46989
LEBRUN Guillaume
07520690 |
100640 | 100640 | 100640
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Senior
17776 | 18849 | 14294
MAILLOT Philippe
06896173 |
100640 | 100640 | 100640
TERRADES Jerome
06700654 | Veteran 5
90057 | 89343 | 95743
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 | Veteran 2
55855 | 53750 | 56526
LERAY Erwann
07167344 | Senior
22809 | 26723 | 32656
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Senior
50738 | 38409 | 50716