Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Masculin Comité 78 - D5 D5A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Maurepas (CBM78-5) | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Magny Badminton (MB78-3) | 25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Vicinois (BCV78-7) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-6) | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Poissy Badminton Club (PBC78-5) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Entente Sport. Perray En Y. (ESPBAD78-3) | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 7 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-10) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Dom | 3 / 3 | |
| J 2 | 13/11/23 20h | Badminton Club Vicinois | Ext | 1 / 5 | |
| J 3 | 24/11/23 19h | Poissy Badminton Club | Ext | 2 / 4 | |
| J 4 | 27/11/23 21h | Club Badminton Maurepas | Dom | 0 / 6 | |
| J 5 | 04/12/23 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 3 / 3 | |
| J 6 | 11/12/23 21h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 4 / 2 | |
| J 7 | 08/01/24 21h | ? | Dom | / | |
| J 8 | 18/01/24 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Ext | 3 / 3 | |
| J 9 | 22/01/24 21h | Badminton Club Vicinois | Dom | 3 / 3 | |
| J 10 | 29/01/24 21h | Poissy Badminton Club | Dom | 5 / 1 | |
| J 11 | 28/02/24 20h | Club Badminton Maurepas | Ext | 6 / 0 | SALLE POLYVALENTE |
| J 12 | 04/03/24 21h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 13 | 15/03/24 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 5 / 1 | |
| J 14 | 18/03/24 21h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
31363 | 47296 | 54950
STECK Fabrice
00501276 | Veteran 3
35293 | 36657 | 39157
NOEL-STECK Samuel
07449446 | Senior
22276 | 38110 | 38471
LE SEAC'H Mathias
07450481 | Senior
48387 | 54662 | 78996
BRESSON Kevin
07450513 | Veteran 1
106184 | 76127 | 106392
LAVAUD Rémi
07001091 | Senior
116409 | 94255 | 115139
CYTHERE David
07450458 |
121699 | 120184 | 119045
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
32347 | 40472 | 42047
VAUDRAN Ludovic
06955282 | Veteran 3
76599 | 44909 | 80504
LEBRUN Guillaume
07520690 |
92062 | 92062 | 92062
MAILLOT Sylvain
07350961 | Veteran 3
40714 | 44173 | 66991
TERRADES Jerome
06700654 | Veteran 5
121699 | 124745 | 119045
MAILLOT Philippe
06896173 |
92062 | 92062 | 92062
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Senior
22059 | 26178 | 31763
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 |
77922 | 76127 | 93991
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Senior
80082 | 56108 | 85943
LERAY Erwann
07167344 | Senior
30996 | 40938 | 59900