
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D4 DIVISION D4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois 1 (USMC78-1) | 52 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 |
2 | Volants de Velizy-villacoublay 2 (VVV78-2) | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 |
3 | Badminton Club De Villepreux 3 (BACV78-3) | 34 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 |
4 | Ass.sport. De Villennes/seine 3 (ASV78-3) | 31 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 |
5 | Ass. Rambolitaine De Badminton 3 (ARB78-3) | 29 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
6 | Magny Badminton 2 (MB78-2) | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 |
7 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury 8 (ASFF78) | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 20h | ? | Dom | / | |
J 2 | 13/11/23 20h | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois 1 | Ext | 7 / 0 | |
J 3 | 22/11/23 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton 3 | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 30/11/23 20h | Badminton Club De Villepreux 3 | Dom | 2 / 5 | |
J 5 | 05/12/23 20h | Volants de Velizy-villacoublay 2 | Ext | 5 / 2 | |
J 6 | 14/12/23 20h | Ass.sport. De Villennes/seine 3 | Dom | 3 / 4 | |
J 7 | 08/01/24 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury 8 | Ext | 1 / 6 | |
J 8 | 18/01/24 20h | ? | Dom | / | |
J 9 | 25/01/24 20h | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois 1 | Dom | 1 / 6 | |
J 10 | 01/02/24 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton 3 | Dom | 4 / 3 | |
J 11 | 26/02/24 20h | Badminton Club De Villepreux 3 | Ext | 3 / 4 | |
J 12 | 07/03/24 20h | Volants de Velizy-villacoublay 2 | Dom | 1 / 6 | |
J 13 | 15/03/24 20h | Ass.sport. De Villennes/seine 3 | Ext | 5 / 2 | |
J 14 | 21/03/24 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury 8 | Dom | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MISMAN Stéphane
00497811 |
102340 | 102340 | 102340
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 5
36077 | 37783 | 23128
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Senior
52293 | 39968 | 52293
HILLEREAU Stephanie
00523559 | Veteran 3
17116 | 18382 | 17666
PIOTROWICZ Rachel
06895585 | Veteran 4
22278 | 15060 | 17666
BOURAHLA Samia
06828497 | Veteran 5
27725 | 24859 | 18343
FINIELS Damien
06873483 | Senior
32502 | 50125 | 46913
KRAUSE Laurence
06640111 | Veteran 3
16842 | 10096 | 10434
HARREL Richard
00478145 | Veteran 3
30813 | 29383 | 22046
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 | Veteran 2
57408 | 55399 | 58029
DALISSON Cyril
07384813 | Senior
47921 | 35179 | 45801
ANDRE Suzanne
07450532 | Junior 1
11131 | 16259 | 21729
DELABARRE Elodie
06695608 | Senior
27030 | 30208 | 21992
STECK Fabrice
00501276 | Veteran 3
28576 | 29399 | 20368
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | Veteran 3
14889 | 19767 | 14987