Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 DIVISION 4 DIVISION D4A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méré Yvelines us BADminton 4 (MYBAD78-4) | 49 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Versailles Badminton (VB78-1) | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Magny Badminton 1 (MB78-1) | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Ass. Rambolitaine De Badminton 2 (ARB78-2) | 34 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Union Sportive Saint Arnoult 3 (USSA78-3) | 31 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Les Cyr Volants 2 (LCV78-2) | 21 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury 7 (ASFF78-7) | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 20h | Versailles Badminton | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 16/11/23 20h | Les Cyr Volants 2 | Ext | 2 / 5 | |
| J 3 | 22/11/23 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton 2 | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 30/11/23 20h | Ext | / | ||
| J 5 | 04/12/23 20h | Méré Yvelines us BADminton 4 | Ext | 5 / 2 | |
| J 6 | 14/12/23 20h | Union Sportive Saint Arnoult 3 | Dom | 4 / 3 | |
| J 7 | 08/01/24 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury 7 | Ext | 1 / 6 | |
| J 8 | 16/01/24 20h | Versailles Badminton | Ext | 5 / 2 | |
| J 9 | 25/01/24 20h | Les Cyr Volants 2 | Dom | 6 / 1 | |
| J 10 | 01/02/24 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton 2 | Dom | 6 / 1 | |
| J 11 | 29/02/24 20h | Ext | / | ||
| J 12 | 07/03/24 20h | Méré Yvelines us BADminton 4 | Dom | 2 / 5 | |
| J 13 | 11/03/24 20h | Union Sportive Saint Arnoult 3 | Ext | 2 / 5 | |
| J 14 | 21/03/24 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury 7 | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Nary Lock Hugues
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Sénior
1112 | 1118 | 1050
CROCHEMORE Caroline
07157968 | +45-V3
551 | 599 | 975
CROCHEMORE Marion
07018640 | Sénior
739 | 746 | 851
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | +45-V3
1028 | 956 | 975
DIEKMANN Cloé
07181257 | Sénior
612 | 760 | 1087
FINIELS Damien
06873483 | Sénior
904 | 681 | 699
HARREL Richard
00478145 | +45-V3
981 | 1022 | 975
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | +45-V3
1130 | 1131 | 1245
KRAUSE Laurence
06640111 | +45-V3
677 | 784 | 1078
MISMAN Stéphane
00497811 | +45-V3
952 | 711 | 900
NARY LOCK Hugues
00525996 | +55-V5
747 | 1008 | 952
STECK Fabrice
00501276 | +45-V3
966 | 954 | 1007