Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D4 D4A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Saint Arnoult (USSA78-2) | 55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB78-7) | 49 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Les Cyr Volants (LCV78-1) | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB78-2) | 39 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-4) | 39 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Union Sport. Pecq (USP78-2) | 33 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 7 | Magny Badminton (MB78-2) | 24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 8 | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois (USMC78-2) | 20 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/22 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 5 / 2 | |
| J 2 | 17/11/22 20h | Union Sportive Saint Arnoult | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 23/11/22 20h | Union Sport. Pecq | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 01/12/22 20h | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois | Dom | 5 / 2 | |
| J 5 | 07/12/22 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Ext | 5 / 2 | |
| J 6 | 15/12/22 20h | Les Cyr Volants | Dom | 3 / 4 | |
| J 7 | 12/01/23 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Dom | 0 / 7 | |
| J 8 | 19/01/23 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 1 / 6 | |
| J 9 | 23/01/23 20h | Union Sportive Saint Arnoult | Ext | 5 / 2 | |
| J 10 | 02/02/23 20h | Union Sport. Pecq | Dom | 3 / 4 | |
| J 11 | 09/02/23 20h | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois | Ext | 4 / 3 | |
| J 12 | 09/03/23 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 13 | 16/03/23 21h | Les Cyr Volants | Ext | 4 / 3 | |
| J 14 | 24/03/23 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Ext | 7 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
32347 | 40472 | 42047
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Senior
22059 | 26178 | 31763
FINIELS Damien
06873483 |
40714 | 68943 | 78197
HILLEREAU Stephanie
00523559 | Veteran 3
76912 | 77835 | 34649
PIOTROWICZ Rachel
06895585 | Veteran 4
91694 | 65319 | 36109
CROCHEMORE Caroline
07157968 | Veteran 4
96794 | 89515 | 42047
HARREL Richard
00478145 | Veteran 4
30854 | 35285 | 42047
CROCHEMORE Marion
07018640 | Senior
61231 | 61488 | 53227
ROJAS BUGUENO Exciquiel
07450475 |
92131 | 92131 | 92131
GUEULLE Matthieu
07350959 |
92131 | 92131 | 92131
DELSAUX Cloé
06971775 |
45992 | 45992 | 45992
BOURAHLA Samia
06828497 | Veteran 5
99874 | 98756 | 42047
LAVAUD Rémi
07001091 | Senior
116409 | 94255 | 115139
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 |
77922 | 76127 | 93991
AWASSI Viviane
07157999 | Veteran 3
93008 | 63111 | 46005
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
31363 | 47296 | 54950
CAMUZEAUX Sebastien
06589723 |
92131 | 92131 | 92131
MAILLOT Sylvain
07350961 | Veteran 3
40714 | 44173 | 66991