
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D3 D3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-3) | 57 | 14 | 13 | 0 | 1 | 4 |
2 | Poissy Badminton Club (PBC78-2) | 55 | 14 | 12 | 0 | 2 | 5 |
3 | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton (ASMDBAD78-1) | 47 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 |
4 | Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB78-1) | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
5 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (BCRL78-3) | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 |
6 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (AGSE-BADMINTON78-1) | 29 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
7 | Magny Badminton (MB78-1) | 24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
8 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF78-5) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Ext | 5 / 2 | |
J 2 | 17/11/22 20h | Poissy Badminton Club | Dom | 1 / 6 | |
J 3 | 21/11/22 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 7 / 0 | |
J 4 | 01/12/22 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury | Dom | 5 / 2 | |
J 5 | 05/12/22 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Ext | 4 / 3 | |
J 6 | 15/12/22 20h | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton | Dom | 0 / 7 | |
J 7 | 12/01/23 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 19/01/23 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 9 | 23/01/23 20h | Poissy Badminton Club | Ext | 6 / 1 | |
J 10 | 02/02/23 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 1 / 6 | |
J 11 | 06/02/23 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury | Ext | 1 / 6 | |
J 12 | 09/03/23 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Dom | 3 / 4 | |
J 13 | 13/03/23 20h | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 14 | 24/03/23 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 6
45337 | 48372 | 43589
STECK Fabrice
00501276 |
34951 | 36092 | 39035
NARY LOCK Hugues
00525996 | Veteran 5
57820 | 30542 | 43589
KRAUSE Laurence
06640111 | Veteran 3
72679 | 50457 | 22355
DIEKMANN Cloé
07181257 |
83955 | 55742 | 29485
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
35715 | 39457 | 41833
ALBONICO Camille
06756475 | Senior
27728 | 47571 | 21886
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
32785 | 47434 | 54340
LOURME Anais
06594143 |
57131 | 68027 | 20672
CAMUZEAUX Sebastien
06589723 |
91116 | 91116 | 91116
GUEULLE Matthieu
07350959 |
91116 | 91116 | 91116
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | Veteran 3
18755 | 24618 | 26201
HARREL Richard
00478145 | Veteran 4
32785 | 36092 | 41833
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 |
77314 | 75730 | 93314
CROCHEMORE Marion
07018640 | Senior
59377 | 63006 | 52687