
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétérans Comité 78 - D6 INT Vet Poule G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Villepreux (BACV78) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Magny Badminton (MB78) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | L'Oasis -Association Culturelle et Sportive (OASIS78) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB78) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/04/22 20h | L'Oasis -Association Culturelle et Sportive | Dom | 5 / 1 | Gymnase Chantal MAUDUIT |
J 2 | 13/05/22 20h | Badminton Club De Villepreux | Ext | 5 / 1 | Gymnase Mimoun |
J 3 | 16/05/22 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Dom | 6 / 0 | Gymnase Chantal MAUDUIT |
J 4 | 02/06/22 20h | L'Oasis -Association Culturelle et Sportive | Ext | 2 / 4 | Gymnase Jean MACE |
J 5 | 13/06/22 20h | Badminton Club De Villepreux | Dom | 3 / 3 | Gymnase Chantal MAUDUIT |
J 6 | 24/06/22 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Ext | 3 / 3 | Gymnase Jean Marechal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STECK Fabrice
00501276 |
34951 | 36092 | 39035
HARREL Richard
00478145 | Veteran 4
32785 | 36092 | 41833
ABCHI Salah
06875001 | Veteran 5
32785 | 47210 | 64549
KRAUSE Laurence
06640111 | Veteran 3
72679 | 50457 | 22355
PIOTROWICZ Rachel
06895585 | Veteran 4
91074 | 64961 | 35903
NARY LOCK Hugues
00525996 | Veteran 5
57820 | 30542 | 43589
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
35715 | 39457 | 41833
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 6
45337 | 48372 | 43589
TOUSSAINT Capucine
07402788 |
45482 | 45482 | 45482
BOURAHLA Samia
06828497 | Veteran 5
99156 | 96061 | 41833