
Equipe 3 D5 D5B
Championnat Interclubs Masculin Comité 78 - D5 D5B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-8) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB78-8) | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
3 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD78-6) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4 | Club Badminton Maurepas (CBM78-4) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
5 | Magny Badminton (MB78-3) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -1 |
6 | Badminton Club De Villepreux (BACV78-4) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
7 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (BCRL78-6) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Club Badminton Maurepas | Dom | 1 / 5 | Chantal Mauduit |
J 2 | 15/11/24 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 6 / 0 | Gymnase Coubertin |
J 4 | 25/11/24 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 6 / -1 | |
J 5 | 05/12/24 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Dom | 4 / 2 | |
J 6 | 12/12/24 20h | Badminton Club De Villepreux | Dom | 6 / 0 | |
J 3 | 19/12/24 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Dom | 1 / 5 | |
J 8 | 15/01/25 20h | Club Badminton Maurepas | Ext | 6 / 0 | |
J 9 | 23/01/25 20h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 0 / 6 | |
J 10 | 27/01/25 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Ext | 5 / 1 | |
J 11 | 06/02/25 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 1 / 5 | |
J 12 | 07/03/25 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Ext | 0 / 0 | |
J 13 | 10/03/25 20h | Badminton Club De Villepreux | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LERAY Erwann
07167344 | Senior
21309 | 36619 | 36426
STECK Fabrice
00501276 | Veteran 3
19763 | 21696 | 17805
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 5
32738 | 29850 | 20940
BOURHACHE Jonathan
07585792 | Senior
227067 | 228350 | 236230
LE SEAC'H Mathias
07450481 | Junior 2
34130 | 36619 | 43521
MUSY Brieuc
07585921 | Senior
97442 | 97442 | 97442
PELLICCIA Alexandre
07613867 | Veteran 2
97442 | 97442 | 97442
NARY LOCK Hugues
00525996 | Veteran 5
38540 | 22018 | 15805
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Senior
48099 | 36196 | 48025
TERRADES Jerome
06700654 | Veteran 5
86408 | 85889 | 90296
NGUYEN Sylvain
06968520 | Senior
48099 | 44757 | 53339