Equipe 3
Championnat Interclubs Masculin Comité 78 2026/2027 DIVISION 5 Honneur D5B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volants de Velizy-villacoublay (VVV-3) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Volants d'Elancourt (LVE-10) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sportive Saint Arnoult (USSA-4) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Magny Badminton (MB-3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Entente Sport. Perray En Y. (ESPBAD-5) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (AGSE-BAD-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Méré Yvelines us BADminton (MYBAD-7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/26 20h | Volants de Velizy-villacoublay | Ext | 5 / 1 | gymnase mozart |
| J 2 | 12/11/26 20h | Union Sportive Saint Arnoult | Dom | 4 / 2 | Chantal Mauduit |
| J 3 | 19/11/26 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Roseau |
| J 4 | 26/11/26 20h | Méré Yvelines us BADminton | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 5 | 02/12/26 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Ext | 0 / 0 | GYMNASE LES MOLIERES |
| J 6 | 10/12/26 20h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 7 | 17/12/26 20h | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit | |
| J 8 | 14/01/27 20h | Volants de Velizy-villacoublay | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 9 | 18/01/27 20h | Union Sportive Saint Arnoult | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif Saint Arnoult en Yvelines |
| J 10 | 28/01/27 20h | Entente Sport. Perray En Y. | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 11 | 01/02/27 20h | Méré Yvelines us BADminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Lieutel |
| J 12 | 25/02/27 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 13 | 05/03/27 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 0 / 0 | Gymnase Coubertin |
| J 14 | 08/03/27 19h | Ext | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Leray Erwann (7167344)
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | +50-V4
1027 | 936 | 984
DUFAY Dylan
07564531 | Sénior
400 | 400 | 400
HARREL Richard
00478145 | +50-V4
930 | 1022 | 937
LAVAUD Rémi
07001091 | Sénior
433 | 550 | 449
LERAY Erwann
07167344 | Sénior
947 | 942 | 782
MAILLOT Philippe
06896173 | Sénior
452 | 408 | 411
NARY LOCK Hugues
00525996 | +55-V5
720 | 970 | 901
PIOTROWICZ Stéphane
07158002 | +55-V5
595 | 761 | 601
SAULNIER Jean-baptiste
06697087 | Sénior
587 | 729 | 646
SEVADOU Maxence
07750673 | Sénior
400 | 400 | 400
TERRADES Jerome
06700654 | +55-V5
401 | 530 | 403
VAUDRAN Ludovic
06955282 | +45-V3
617 | 836 | 678