Equipe 2 D6 INT Vet D6D
Championnat Interclubs Vétérans Comité 78 D6 INT Vet D6D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF78-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC78-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Volants d'Elancourt (LVE78-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Magny Badminton (MB78-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Triel Badminton Club (TBC78-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/05/26 20h | Triel Badminton Club | Ext | 0 / 0 | COSEC Maurice SOLLERET |
| J 3 | 04/06/26 20h | Ass. Sport. Mun. Chambourcy | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 4 | 11/06/26 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 5 | 19/06/26 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 0 / 0 | Gymanse puerre de couberti |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Piotrowicz Rachel
BOURAHLA Samia
06828497 | +55-V5
536 | 524 | 995
CROCHEMORE Caroline
07157968 | +50-V4
551 | 599 | 975
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | +50-V4
1014 | 948 | 975
HENRIO Natalia
07234219 | +45-V3
495 | 541 | 620
MAILLOT Sylvain
07350961 | +45-V3
904 | 874 | 759
OZENNE Benjamin
00366152 | +45-V3
516 | 681 | 558
PIOTROWICZ Rachel
06895585 | +50-V4
579 | 668 | 1025
PIOTROWICZ Stéphane
07158002 | +50-V4
600 | 767 | 609
TERRADES Jerome
06700654 | +55-V5
406 | 464 | 408
VAUDRAN Ludovic
06955282 | +45-V3
643 | 865 | 686