
Equipe 2 D4 DIVISION D4B
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D4 DIVISION D4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trait Union Etoile St Germain (TUESG78-1) | 55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
2 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC78-4) | 53 | 14 | 12 | 0 | 2 | 3 |
3 | Maurecourt Andresy Badminton (MAB78-2) | 49 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Maisons-laffitte (BML78-6) | 40 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 |
5 | Poissy Badminton Club (PBC78-3) | 34 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 |
6 | ALJ Limay Badminton (ALJL78-1) | 29 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
7 | Ass.sport. De Villennes/seine (ASV78-3) | 21 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 |
8 | Magny Badminton (MB78-2) | 19 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Trait Union Etoile St Germain | Dom | 0 / 7 | Magny Badminton |
J 2 | 13/11/24 20h | Badminton Maisons-laffitte | Ext | 7 / 0 | Badminton Maisons-laffitte |
J 4 | 29/11/24 20h | Ass.sport. De Villennes/seine | Ext | 6 / 1 | Ass.sport. De Villennes/seine |
J 5 | 05/12/24 20h | ALJ Limay Badminton | Dom | 2 / 5 | Magny Badminton |
J 6 | 12/12/24 20h | Poissy Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Magny Badminton |
J 3 | 19/12/24 20h | Maurecourt Andresy Badminton | Dom | 1 / 6 | |
J 7 | 08/01/25 20h | Ass. Sport. Mun. Chambourcy | Ext | 7 / 0 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy |
J 8 | 15/01/25 20h | Trait Union Etoile St Germain | Ext | 7 / 0 | Trait Union Etoile St Germain |
J 9 | 23/01/25 20h | Badminton Maisons-laffitte | Dom | 1 / 6 | Magny Badminton |
J 10 | 31/01/25 20h | Maurecourt Andresy Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Yannick Noah |
J 11 | 06/02/25 20h | Ass.sport. De Villennes/seine | Dom | 6 / 1 | Magny Badminton |
J 12 | 06/03/25 19h | ALJ Limay Badminton | Ext | 4 / 3 | ALJ Limay Badminton |
J 13 | 10/03/25 20h | Poissy Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Poissy Badminton Club |
J 14 | 20/03/25 20h | Ass. Sport. Mun. Chambourcy | Dom | 1 / 6 | Magny Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURAHLA Samia
06828497 | Veteran 5
27881 | 25032 | 18535
PIOTROWICZ Rachel
06895585 | Veteran 4
22044 | 15232 | 16280
DUFAY Dylan
07564531 | Senior
338198 | 340656 | 355637
FINIELS Damien
06873483 | Senior
32741 | 50517 | 47314
VAUDRAN Ludovic
06955282 | Veteran 3
57007 | 36389 | 48960
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | Veteran 4
29397 | 32326 | 22347
BOYER Pierre-emmanuel
06481533 | Veteran 2
57721 | 55768 | 58399
DELABARRE Pascal
00045361 | Veteran 5
36317 | 38176 | 23442
HARREL Richard
00478145 | Veteran 3
26939 | 29656 | 22347
CROCHEMORE Marion
07018640 | Senior
12968 | 14775 | 21873
CROCHEMORE Caroline
07157968 | Veteran 4
25622 | 20320 | 18535
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | Veteran 3
15069 | 20008 | 13529
PIOTROWICZ Stéphane
07158002 | Veteran 4
64355 | 40792 | 58399
MEGRET Clémentine
07601553 | Veteran 1
25814 | 15743 | 25861
MAILLOT Sylvain
07350961 | Veteran 3
32741 | 35036 | 39419
CHAOUCHI Karine
07522091 | Veteran 3
32519 | 26742 | 26996
AWASSI Viviane
07157999 | Veteran 3
22937 | 14030 | 19744
GAUDART Claire
00413205 | Senior
173976 | 175407 | 199139
DALISSON Cyril
07384813 | Senior
48200 | 35478 | 46197
POTHIER Nicolas
07189052 | Senior
24522 | 44914 | 42556
HENRIO Natalia
07234219 | Veteran 3
32519 | 22259 | 32065
NOEL-STECK Samuel
07449446 | Senior
19733 | 25650 | 19298