Equipe 2
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 2026/2027 DIVISION 4 DIVISION D4F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sport. Perray En Y. (ESPBAD-4) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ass. Rambolitaine De Badminton (ARB-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Club Vicinois (BCV-4) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Les Volants d'Elancourt (LVE-7) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magny Badminton (MB-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton (ASMDBAD-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (AGSE-BAD-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 6 / 1 | Gymnase Coubertin |
| J 2 | 12/11/26 20h | Badminton Club Vicinois | Dom | 2 / 5 | Chantal Mauduit |
| J 3 | 16/11/26 20h | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Intercommunal de Mesnil-Saint-Denis |
| J 4 | 26/11/26 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 5 | 02/12/26 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymanase Catherine de Vivonne |
| J 6 | 10/12/26 20h | Entente Sport. Perray En Y. | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 7 | 17/12/26 20h | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit | |
| J 8 | 14/01/27 20h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 9 | 18/01/27 20h | Badminton Club Vicinois | Ext | 0 / 0 | Gymnase Les Pyramides - 12 terrains |
| J 10 | 28/01/27 20h | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 11 | 03/02/27 20h | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON | Ext | 0 / 0 | GYMNASE LES MOLIERES |
| J 12 | 25/02/27 20h | Ass. Rambolitaine De Badminton | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 14 | 01/03/27 19h | Ext | / | ||
| J 13 | 04/03/27 21h | Entente Sport. Perray En Y. | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Roseau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Crochemore Sébastien (7085752)
AWASSI Viviane
07157999 | +45-V3
558 | 627 | 920
BOURAHLA Samia
06828497 | +60-V6
524 | 516 | 954
CHAOUCHI Karine
07522091 | +45-V3
485 | 527 | 683
CLEMENT Julien
07750744 | +45-V3
400 | 400 | 400
CROCHEMORE Caroline
07157968 | +50-V4
539 | 576 | 984
CROCHEMORE Marion
07018640 | Sénior
719 | 744 | 831
CROCHEMORE Sébastien
07085752 | +50-V4
1027 | 936 | 984
DELABARRE Pascal
00045361 | +60-V6
826 | 796 | 914
DUBOIS Patrick
00269317 | +55-V5
1168 | 1147 | 980
DUFAY Dylan
07564531 | Sénior
400 | 400 | 400
HARREL Richard
00478145 | +50-V4
930 | 1022 | 937
HENRIO Natalia
07234219 | +45-V3
485 | 510 | 582
KELLER Jean-christophe
00203133 | +55-V5
711 | 638 | 649
LALLIER Sarah
07790076 | Sénior
400 | 400 | 400
MAILLOT Sylvain
07350961 | +45-V3
874 | 844 | 749
OZENNE Benjamin
00366152 | +45-V3
511 | 646 | 553
PIOTROWICZ Rachel
06895585 | +55-V5
565 | 668 | 1055
THOUVENET Thibaud
07587753 | +40-V2
400 | 400 | 400
VAUDRAN Ludovic
06955282 | +45-V3
617 | 836 | 678