
Equipe 1 D4 DIVISION D4C
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D4 DIVISION D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poissy Badminton Club (PBC78-2) | 46 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 |
2 | Magny Badminton (MB78-1) | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 |
3 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC78-5) | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 |
4 | Entente Sportive De Sartrouville (ESS78-4) | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 |
5 | Versailles Badminton (VB78-2) | 33 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 |
6 | Maurecourt Andresy Badminton (MAB78-3) | 23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 |
7 | Trait Union Etoile St Germain (TUESG78-2) | 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 |
8 | Ass.sport. De Villennes/seine (ASV78-4) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Trait Union Etoile St Germain | Dom | 5 / 2 | Chantal Mauduit |
J 2 | 12/11/24 20h | Versailles Badminton | Ext | 4 / 3 | Henri Simon |
J 4 | 29/11/24 20h | Ass.sport. De Villennes/seine | Ext | 2 / 5 | Ass.sport. De Villennes/seine |
J 5 | 05/12/24 20h | Entente Sportive De Sartrouville | Dom | 3 / 4 | Magny Badminton |
J 6 | 12/12/24 20h | Poissy Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Magny Badminton |
J 3 | 19/12/24 20h | Maurecourt Andresy Badminton | Dom | 7 / 0 | |
J 7 | 08/01/25 20h | Ass. Sport. Mun. Chambourcy | Ext | 3 / 4 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy |
J 8 | 15/01/25 20h | Trait Union Etoile St Germain | Ext | 0 / 7 | Trait Union Etoile St Germain |
J 9 | 23/01/25 20h | Versailles Badminton | Dom | 4 / 3 | Magny Badminton |
J 10 | 31/01/25 20h | Maurecourt Andresy Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase Yannick Noah |
J 11 | 06/02/25 20h | Ass.sport. De Villennes/seine | Dom | 6 / 1 | Magny Badminton |
J 12 | 05/03/25 20h | Entente Sportive De Sartrouville | Ext | 0 / 0 | Entente Sportive De Sartrouville |
J 13 | 10/03/25 20h | Poissy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Poissy Badminton Club |
J 14 | 20/03/25 20h | Ass. Sport. Mun. Chambourcy | Dom | 0 / 0 | Magny Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Senior
16692 | 18695 | 12983
NOEL-STECK Samuel
07449446 | Senior
17863 | 22018 | 25894
HARREL Richard
00478145 | Veteran 3
17589 | 26396 | 19881
MEGRET Clémentine
07601553 | Veteran 1
26788 | 15956 | 26423
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
30850 | 33693 | 27631
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | Veteran 3
15370 | 17632 | 12642
QUEFELEC Emmy
07105632 | Senior
23942 | 30512 | 30599
DELABARRE Elodie
06695608 | Senior
24848 | 27931 | 20067
ANDRE Suzanne
07450532 | Junior 1
10189 | 20165 | 22214
DIEKMANN Cloé
07181257 | Senior
16187 | 9338 | 12017
DESHAYES Marie
07552058 | Senior
26618 | 24397 | 16422