
Equipe 1 D4 DIVISION D4C
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 - D4 DIVISION D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poissy Badminton Club (PBC78-2) | 59 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 |
2 | Magny Badminton (MB78-1) | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 |
3 | Versailles Badminton (VB78-2) | 46 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 |
4 | Entente Sportive De Sartrouville (ESS78-4) | 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
5 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC78-5) | 41 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 |
6 | Maurecourt Andresy Badminton (MAB78-3) | 29 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
7 | Trait Union Etoile St Germain (TUESG78-2) | 20 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
8 | Ass.sport. De Villennes/seine (ASV78-4) | 17 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Trait Union Etoile St Germain | Dom | 5 / 2 | Chantal Mauduit |
J 2 | 12/11/24 20h | Versailles Badminton | Ext | 4 / 3 | Henri Simon |
J 4 | 29/11/24 20h | Ass.sport. De Villennes/seine | Ext | 2 / 5 | Ass.sport. De Villennes/seine |
J 5 | 05/12/24 20h | Entente Sportive De Sartrouville | Dom | 3 / 4 | Magny Badminton |
J 6 | 12/12/24 20h | Poissy Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Magny Badminton |
J 3 | 19/12/24 20h | Maurecourt Andresy Badminton | Dom | 7 / 0 | |
J 7 | 08/01/25 20h | Ass. Sport. Mun. Chambourcy | Ext | 3 / 4 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy |
J 8 | 15/01/25 20h | Trait Union Etoile St Germain | Ext | 0 / 7 | Trait Union Etoile St Germain |
J 9 | 23/01/25 20h | Versailles Badminton | Dom | 4 / 3 | Magny Badminton |
J 10 | 31/01/25 20h | Maurecourt Andresy Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase Yannick Noah |
J 11 | 06/02/25 20h | Ass.sport. De Villennes/seine | Dom | 6 / 1 | Magny Badminton |
J 12 | 05/03/25 20h | Entente Sportive De Sartrouville | Ext | 2 / 5 | Entente Sportive De Sartrouville |
J 13 | 10/03/25 20h | Poissy Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Poissy Badminton Club |
J 14 | 20/03/25 20h | Ass. Sport. Mun. Chambourcy | Dom | 6 / 1 | Magny Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRAGIER-BUJON Kévin
06968508 | Senior
17958 | 19050 | 14420
NOEL-STECK Samuel
07449446 | Senior
18869 | 24490 | 18449
HARREL Richard
00478145 | Veteran 3
19095 | 26039 | 21359
MEGRET Clémentine
07601553 | Veteran 1
26334 | 16055 | 26008
AFZAL Kamal
07228970 | Veteran 1
25813 | 36192 | 29542
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | Veteran 3
15530 | 19085 | 13591
QUEFELEC Emmy
07105632 | Senior
25396 | 32226 | 32314
DELABARRE Elodie
06695608 | Senior
26334 | 29548 | 21383
DIEKMANN Cloé
07181257 | Senior
18272 | 11271 | 12901
ANDRE Suzanne
07450532 | Junior 1
10914 | 15902 | 21164
DESHAYES Marie
07552058 | Senior
28101 | 25903 | 17659