Equipe 1
Championnat Interclubs Mixte Comité 78 2026/2027 DIVISION 4 DIVISION D4B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magny Badminton (MB-1) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (ASFF-3) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Villepreux (BACV-2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB-7) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Les Volants d'Elancourt (LVE-6) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Versailles Badminton (VB-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Les Cyr Volants (LCV-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (BCRL-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/26 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury | Dom | 5 / 2 | Chantal Mauduit |
| J 2 | 12/11/26 20h | Les Cyr Volants | Ext | 0 / 7 | Gymnase Jean Macé |
| J 3 | 19/11/26 20h | Badminton Club De Villepreux | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 4 | 25/11/26 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Ext | 0 / 0 | Gymnase Corneille |
| J 5 | 03/12/26 20h | Versailles Badminton | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 6 | 11/12/26 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Ext | 0 / 0 | Jean Maréchal |
| J 7 | 18/12/26 19h | Les Volants d'Elancourt | Ext | 0 / 0 | Gymnase Coubertin |
| J 8 | 11/01/27 20h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DU LEVANT |
| J 9 | 21/01/27 20h | Les Cyr Volants | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 10 | 29/01/27 20h | Badminton Club De Villepreux | Ext | 0 / 0 | Alain Mimoun |
| J 11 | 04/02/27 20h | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 12 | 23/02/27 20h | Versailles Badminton | Ext | 0 / 0 | Henri Simon |
| J 13 | 04/03/27 20h | Badminton Club Montigny Le Bretonneux | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
| J 14 | 11/03/27 20h | Les Volants d'Elancourt | Dom | 0 / 0 | Chantal Mauduit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jouhaneau Stéphane (393034)
ANDRE Suzanne
07450532 | Sénior
890 | 682 | 1102
AWASSI Viviane
07157999 | +45-V3
558 | 627 | 920
CADILLAC Emilie
07750716 | Sénior
400 | 400 | 400
DOUSEDAN Loïc
00501418 | +35-V1
1044 | 1085 | 830
HENRIO Natalia
07234219 | +45-V3
485 | 510 | 582
JOUHANEAU Stéphane
00393034 | +50-V4
1162 | 1086 | 1289
NOEL-STECK Samuel
07449446 | Sénior
1332 | 1144 | 989
POTHIER Nicolas
07189052 | +35-V1
982 | 701 | 802
STECK Fabrice
00501276 | +50-V4
946 | 1134 | 1055